Valor total destinado
R$ 746.794,80
Somatório das emendas cadastradas
Transparência legislativa
Consulte os recursos indicados pelos vereadores e acompanhe a destinação das emendas parlamentares do município.
Visão geral
Valor total destinado
R$ 746.794,80
Somatório das emendas cadastradas
Total de emendas
51
Registros disponíveis para consulta
Autores
9
Parlamentares com emendas cadastradas
Entidades beneficiadas
36
Beneficiários únicos contemplados
Total
R$ 746.794,80Atualizações
Últimos registros disponibilizados no portal.
| Emenda | Vereador | Área | Protocolo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Emenda Impositiva 08-M Grupo Teatral São Francisco de Assis e população contemplada por suas produções culturais. | Maria Joana Pires Ribeiro | Cultura | 06 de nov. de 2025 | R$ 2.000,00 |
| Emenda Impositiva 08-L Moradores do Distrito de Santana do Capivari no Município de Pouso Alto/MG. | Maria Joana Pires Ribeiro | Assistência Social | 06 de nov. de 2025 | R$ 2.000,00 |
| Emenda Impositiva 08-K Comunidade do Município de Pouso Alto/MG beneficiada pela programação e ações da Rádio Anchieta FM. | Maria Joana Pires Ribeiro | Cultura | 06 de nov. de 2025 | R$ 1.000,00 |
| Emenda Impositiva 08-J Atletas e comunidade beneficiados pelas atividades da Associação Pouso-Altense de Incentivo ao Esporte (APOIE). | Maria Joana Pires Ribeiro | Esporte | 06 de nov. de 2025 | R$ 6.988,60 |
| Emenda Impositiva 08-I Idosos institucionalizados e atendidos pelo Asilo de Santana de Capivari em Pouso Alto/MG. | Maria Joana Pires Ribeiro | Assistência Social | 06 de nov. de 2025 | R$ 4.000,00 |
Atuação parlamentar
Veja quanto cada parlamentar indicou e consulte individualmente suas emendas.